
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 303 | 9725 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 302 | 0413 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 301 | 5895 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 300 | 4526 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 299 | 0809 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 298 | 4916 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 297 | 2256 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 296 | 5422 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKL - 295 | 9998 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKL - 294 | 4572 |
